Цвет: | черный |
Мощность; л.с.: | 123 |
Год выпуска: | 2021 |
Привод: | Передний |
Руль: | Левый |
Место осмотра: | Татарстан, г. Альметьевск |
Состояние: | Не битый |
Коробка: | Механика |
Объем двигателя: | 1.6 |
Рассчитать автокредит
Комплектация Classic
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | 16" |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Кондиционер | Да |
Мультимедиа |
|
Динамики (4) | Да |
USB | Да |
Обзор |
|
Светодиодные ходовые огни | Да |
Технические характеристики
Кузов |
|
---|---|
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 402 л |
Объем багажника минимальный | 1396 л |
Дорожный просвет | 190 мм |
Длина | 4 270 мм мм |
Ширина | 1 780 мм мм |
Высота | 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) мм |
Колесная база | 2590 мм |
Колея передняя | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") мм |
Колея задняя | 1570 / 1558 (шины 16" / 17") мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском |
Объем двигателя | 1591 см3 |
Мощность | 123 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 150,7/4850 н*м |
При оборотах | 6300 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Топливо | АИ 92 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | С электро- или гидроусилителем, реечная передача |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1345 ~ 1385 кг |
Допустимая полная масса | 1795 кг |
Размер шин | 205/65R16 95H |
Размер дисков | 6.0Jx16 |
Максимальная скорость | 169 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 12.3 с |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,8 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм |
Задние тормоза | Дисковые Ø262 мм |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Гарантия Карсо
1. Срок действия: 1 год или 30.000 км, с лимитом ответственности до 500.000 руб.
2. В техническую гарантию входит 48 узлов и агрегатов автомобиля, в том числе основные: двигатель, коробка передач, редуктор, навесное оборудование. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте гарантийной компании KARSO.
3. СТО по всей территории РФ. Мы выполняем услуги гарантийного ремонта только в надежных, проверенных и сертифицированных центрах с гарантией на работы.
4. Гарантия действует на всей территории РФ. Не важно где Вы находитесь, Вы всегда сможете воспользоваться гарантийной поддержкой на любой территории РФ
5. Гарантия предоставляется федеральным партнером ООО“Карсо”