Цвет: | серый |
Мощность; л.с.: | 123 |
Год выпуска: | 2021 |
Привод: | Передний |
Руль: | Левый |
Рассчитать автокредит
Комплектация Elegance
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Интерьер |
|
Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
Тканевая обивка салона | Да |
Тканевая обивка дверей | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | R15 |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да |
Передний подлокотник | Да |
Климат-контроль (Однозонный) | Да |
Третий задний подголовник | Да |
Мультимедиа |
|
Аудиоподготовка | Да |
CD-магнитола (с MP3) | Да |
Динамики (4) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Управление аудиосистемой на руле | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Штатная навигационная система | Навигационная система** с интеграцией со смартфонами и информацией о "пробках" |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Линзованные фары | Да |
Светодиодные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Да |
Датчик света | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Да |
Иммобилайзер | Да |
Технические характеристики
Кузов |
|
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 480 л |
Объем багажника минимальный | 480 л |
Дорожный просвет | 160 мм |
Длина | 4405 мм |
Ширина | 1729 мм |
Высота | 1469 мм |
Колесная база | 2600 мм |
Колея передняя | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") мм |
Колея задняя | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя | 1591 см3 |
Мощность | 123 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 150.7 / 4850 н*м |
При оборотах | 6300 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Степень сжатия | 10.5 |
Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | Рядный |
Топливо | АИ-92 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Автоматическая |
Кол-во передач | 6 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | С электроусилителем, реечная передача |
Диаметр разворота | 5.2 |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1198 ~ 1259 кг |
Допустимая полная масса | 1560 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H |
Размер дисков | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 |
Максимальная скорость | 192 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,2 с |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 8,9 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,6 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые/барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Гарантия Карсо
1. Срок действия: 1 год или 30.000 км, с лимитом ответственности до 500.000 руб.
2. В техническую гарантию входит 48 узлов и агрегатов автомобиля, в том числе основные: двигатель, коробка передач, редуктор, навесное оборудование. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте гарантийной компании KARSO.
3. СТО по всей территории РФ. Мы выполняем услуги гарантийного ремонта только в надежных, проверенных и сертифицированных центрах с гарантией на работы.
4. Гарантия действует на всей территории РФ. Не важно где Вы находитесь, Вы всегда сможете воспользоваться гарантийной поддержкой на любой территории РФ
5. Гарантия предоставляется федеральным партнером ООО“Карсо”